Таблицы взаимозаменяемости
Трансформаторных, линейных, выключательных вводов
От 35 кв до 750 кв
Заменяемые вводы
(тип, чертеж)
| KH 1.9.002-RYУзнать о наличии | BRIT-R-90-110-550/800 (скачать групповой чертеж) | ГМТА-45-110/630 (ИВЕЮ.686341.014); ГМТА-45-110/630 (2ИЭ.800.026); ГМТБ-45-110/630 (2ИЭ.800.047); ГМТА-60-110/800 (ИВЕЮ.686341.004-04); ГМТБ-60-110/800 (ИВЕЮ.686341.004-06); ГМТII-45-110/630 (ИВЕЮ.686341.026); ГТТII-60-110/630 (ИВЕЮ.686351.011); ГТТII-60-110/630 (ИВЕЮ.686351.020); ГКТII-60-110/630 (ИВЕЮ.686351.028); ГКПТII-60-110/630 (ИВЕЮ.686351.029); BRBT-90-110-550/800 (КН 1.5.002); BOIT-45-110-550/1250 (КН 1.4.001); ГКТIII-60-126/800 (ИВУЕ.686352.103); |
| ГКТIV-60-126/800 (ИВУЕ.686352.303-05); | ||
| KH 1.9.003-RYУзнать о наличии | БМТ-110/630 (121-0-0); БМТУ-110/630 (195-0-0); ГМТII-15-110/630 (ИВЕЮ.686341.022); ГТДТII-60-110/630 (ИВЕЮ.686351.012); ГТДТII-60-110/630 (ИВЕЮ.686351.021); ГКДТII-60-110/630 (ИВЕЮ.686351.028-03); ГКДПТII-60-110/630 (ИВЕЮ.686351.029-03);BRBT-90-110-550/800 (КН 1.5.003);BOIT-45-110-550/1250 (КН 1.4.003); ГКТIII-60-126/800 (ИВУЕ.686352.103-03); | |
| KH 1.9.004-RYУзнать о наличии | ГТТА-60-110/800 (2ШЦ.809.024-01); ГТТБ-60-110/800 (2ШЦ. 809.025-01); ГМДТА-60-110/800 (ИВЕЮ.686341.004); ГТТII-60-110/800 (ИВЕЮ.686351.017); ГКТII-60-110/800 (ИВЕЮ.686351.028-01); ГКПТII-60-110/800 (ИВЕЮ.686351.029-01);BRBT-90-110-550/800 (КН 1.5.004, КН 1.5.004У); ГКТIII-60-126/800 (ИВУЕ.686352.103-01); | |
| ГТТIIIвС-45-110/800 (ИВЕЮ.686351.007); ГТТIVС-60-110/800 (ИВЕЮ.686351.017-01); ГКТIIIвС-60-110/800 (ИВЕЮ.686351.028-04); ГКТIVС-60-110/800 (ИВЕЮ.686351.028-05); BRBT-90-110-550/800 (КН 1.5.004, КН 1.5.004У); ГКТIV-60-126/800 (ИВУЕ.686352.103-04); | ||
| KH 1.9.005-RYУзнать о наличии | ГТДТА-60-110/800 (2ШЦ.809.024); ГТДТБ-60-110/800 (2ШЦ.800.025); ГТДТII-60-110/800 (ИВЕЮ.686351.018); ГКДТII-60-110/800 (ИВЕЮ.686351.028-02); ГКДПТII-60-110/800 (ИВЕЮ.686351.029-02); BRBT-90-110-550/800 (КН 1.5.005); BOIT-45-170-550/800 (КН 1.4.002) ГКТIII-60-126/800 (ИВУЕ.686352.103-02); | |
| ГКТIV-60-126/800 (ИВУЕ.686352.103-06); | ||
| KH 1.9.002-SУзнать о наличии | BRIT-S-90-110-550/800 (скачать групповой чертеж) | ГМТА-45-110/630 (ИВЕЮ.686341.014); ГМТА-45-110/630 (2ИЭ.800.026); ГМТБ-45-110/630 (2ИЭ.800.047); ГМТА-60-110/800 (ИВЕЮ.686341.004-04); ГМТБ-60-110/800 (ИВЕЮ.686341.004-06); ГМТII-45-110/630 (ИВЕЮ.686341.026); ГТТII-60-110/630 (ИВЕЮ.686351.011); ГТТII-60-110/630 (ИВЕЮ.686351.020); ГКТII-60-110/630 (ИВЕЮ.686351.028); ГКПТII-60-110/630 (ИВЕЮ.686351.029); BRBT-90-110-550/800 (КН 1.5.002); ГКТПIII-90-126/800 (ИВУЕ.686352.203); |
| ГКТПIV-90-126/800 (ИВУЕ.686352.203-07); | ||
| KH 1.9.003-SУзнать о наличии | БМТ-110/630 (121-0-0); БМТУ-110/630 (195-0-0); ГМТII-15-110/630 (ИВЕЮ.686341.022); ГТДТII-60-110/630 (ИВЕЮ.686351.012); ГТДТII-60-110/630 (ИВЕЮ.686351.021); ГКДТII-60-110/630 (ИВЕЮ.686351.028-03); ГКДПТII-60-110/630 (ИВЕЮ.686351.029-03);BRBT-90-110-550/800 (КН 1.5.003); BOIT-45-110-550/1250 (КН 1.4.003); ГКТПIII-90-126/800 (ИВУЕ.686352.203-03); | |
| KH 1.9.004-SУзнать о наличии | ГТТА-60-110/800 (2ШЦ.809.024-01); ГТТБ-60-110/800 (2ШЦ. 809.025-01); ГМДТА-60-110/800 (ИВЕЮ.686341.004); ГТТII-60-110/800 (ИВЕЮ.686351.017); ГКТII-60-110/800 (ИВЕЮ.686351.028-01); ГКПТII-60-110/800 (ИВЕЮ.686351.029-01);BRBT-90-110-550/800 (КН 1.5.004, КН 1.5.004У); ГКТПIII-90-126/800 (ИВУЕ.686352.203-01); | |
| 675 (ИВУЕ.686352.203-05); | ||
| KH 1.9.005-SУзнать о наличии | ГТДТА-60-110/800 (2ШЦ.809.024); ГТДТБ-60-110/800 (2ШЦ.800.025); ГТДТII-60-110/800 (ИВЕЮ.686351.018); ГКДТII-60-110/800 (ИВЕЮ.686351.028-02); ГКДПТII-60-110/800 (ИВЕЮ.686351.029-02);BRBT-90-110-550/800 (КН 1.5.005); ГКТПIII-90-126/800 (ИВУЕ.686352.203-02); | |
| KH 1.9.001-YУзнать о наличии | BRIT-90-110-550/2000 (скачать групповой чертеж) | ГКДТII-60-110/2000 (ИВЕЮ.686351.030-02); БМТ-15-110/1000-2000 (405-0-0); БМТУ-15-110/1000-2000 (421-0-0); ГМТII-15-110/2000 (ИВЕЮ.686341.020-01); ГТДТII-60-110/2000 (ИВЕЮ.686351.019-01); BRBT-90-110-550/2000 (КН 1.5.001, КН 1.5.001У); ГКТIII-60-126/2000 (ИВУЕ.686352.104-05); |
| KH 1.9.007-YУзнать о наличии | ГКТII-60-110/2000 (ИВЕЮ.686351.030); ГКПТIII-90-110/2000 (ИВЕЮ.686351.031); ГМТБ-90-110/2000 (ИВЕЮ.686341.009); ГМТА-90-110/2000 (2ИЭ.800.055); ГМТБ-90-110/2000 (2ИЭ.800.050); ГТТII-60-110/2000 (ИВЕЮ.686351.016); ГКТIII-60-126/2000 (ИВУЕ.686352.104); | |
| ГКДТII-60-110/2000 (ИВЕЮ.686351.030-01); ГКДПТIII-90-110/2000 (ИВЕЮ.686351.031-01); ГМТII-15-110/2000 (ИВЕЮ.686341.020); ГТДТII-60-110/2000 (ИВЕЮ.686351.019); БМТ-15-110/1000-2000 (405-0-0); БМТУ-15-110/1000-2000 (421-0-0); ГКТIII-60-126/2000 (ИВУЕ.686352.104-01); | ||
| ГКТIV-60-126/2000 (ИВУЕ.686352.104-02); | ||
| ГКДПТIV-90-110/2000 (ИВЕЮ.686351.031-03); ГТДТIV-60-110/2000 (ИВЕЮ.686351.019-03) ГКТПIV-90-126/2000 (ИВУЕ.686352.204-03); | ||
| ГКПТВIV-90-110/2000 (ИВЕЮ.686351.031-04); ГМТIVвС-15-110/1600 (ИВЕЮ.686341.019) (ИВУЕ.686352.204-04); | ||
| ГКПТIV-90-110/2000 (ИВЕЮ.686351.031-02); ГТТIV-60-110/2000 (ИВЕЮ.686351.016-01) (ИВУЕ.686352.204-02); | ||
| ГКТII-60-110/2000 (ИВЕЮ.686351.040); ГКТIII-60-126/2000 (ИВУЕ.686352.106); |
| КН 1.9.020Узнать о наличии | BRIT-90-170-750/800 (скачать чертеж) | ГКТII-60-150/800 (ИВУЮ.686352.004); ГМТБ-45-150/630 (2ШЦ.800.077-1); ГМТА-45-150/630 (2ШЦ.800.077-2); ГТТII-45-150/800 (ИВЕЮ.686352.001) ГКТIII-60-172/800 (ИВУЕ.686352.109); |
| ГКПТII-90-150/800 (ИВЕЮ.686352.010) ГКТПIII-60-172/800 (ИВУЕ.686352.209); |
| КН 2.9.001YУзнать о наличии | BRIT-90-220-1050/2000 (скачать групповой чертеж) | ГКТII-60-220/2000 (ИВЕЮ.686352.002); ГМТБ-45-220/2000 (2ИЭ.800.042-01); ГМТА-45-220/2000 (2ИЭ.800.043-01); ГМТБ-45-220/2000 (ИВЕЮ.686342.010-02); ГКТIII-60-252/2000 (ИВУЕ.686353.113); |
| ГКТIII-60-252/2000 (ИВУЕ.686353.313); | ||
| КН 2.9.002YУзнать о наличии | ГКТIV-60-252/2000 (ИВУЕ.686353.121); | |
| КН 2.9.004YУзнать о наличии | ГКДТII-60-220/2000 (ИВЕЮ.686352.003); ГКДПТII-90-220/2000 (ИВЕЮ.686352.008-01); БМТПУ-45-220/1600 (222-0-0); БМТП-45-220/1600 (413-0-0); БМТП-45-220/1600 (181-0-0); БМТП-45-220/200 (196-0-0); ГМТII-45-220/1600 (ИВЕЮ.686342.023); ГМДТII-45-220/1600 (ИВЕЮ.686342.034); ГКТIII-60-252/2000 (ИВУЕ.686353.114); | |
| ГКТIV-60-252/2000 (ИВУЕ.686353.114-01); | ||
| КН 2.9.005YУзнать о наличии | ГКТII-60-220/2000 (ИВЕЮ.686352.002-01); ГБМТУ-45-220/400 (2ИЭ.800.015); ГМТБ-45-220/2000 (2ИЭ.800.042); ГМТА-45-220/2000 (2ИЭ.800.043); ГБМТ-45-220/400 (2ИЭ.800.016); ГБМТ-45-220/1400 (2ИЭ.800.017); ГМТII-45-220/1600 (ИВЕЮ.686342.027); ГМТII-45-220/1600 (ИВЕЮ.686342.031-02); ГКТПIII-90-252/2000 (ИВУЕ.686353.213-01); | |
| 845 (ИВУЕ.686353.113-03); | ||
| КН 2.9.007YУзнать о наличии | ГКПТII-90-220/2000 (ИВЕЮ.686352.008) ГКПТII-90-220/2000 (ИВУЕ.686353.213); |
| KH 1.9.012-SУзнать о наличии | BRIL-S-90-110-550/2000 (скачать чертеж) | ГКПЛII-90-110/2000 (ИВЕЮ.686351.036); ГКПЛIII-90-110/2000 (ИВЕЮ.686351.036-03); ГТПЛII-90-110/2000 (ИВЕЮ.686351.022); ГМЛБ-90-110/2000 (2ИЭ.800.009); ГМЛБ-90-110/1000 (2ИЭ.800.030); ГМЛII-90-110/2000 (ИВЕЮ.686341.027); ГКЛПII-90-126/2000 (ИВУЕ.686352.234); |
| KH 1.9.014-SУзнать о наличии | ГКДПЛII-90-110/2000 (ИВЕЮ.686351.036-01); ГМЛБ-90-110/2000 (2ИЭ.800.009); ГМЛБ-90-110/1000 (2ИЭ.800.030); ГМДЛII-90-110/2000 (ИВЕЮ.686341.027-03); ГКЛПIII-90-126/2000 (ИВУЕ.686352.234-01); | |
| ГКЛПIV-90-126/2000 (ИВУЕ.686352.234-05); | ||
| KH 1.9.016-SУзнать о наличии | ГКДПЛII-90-110/2000 (ИВЕЮ.686351.036-02); ГМДЛII-90-110/2000 (ИВЕЮ.686341.027-04); ГКЛПIII-90-126/2000 (ИВУЕ.686352.234-02); | |
| KH 1.9.014-У Узнать о наличии | BRIL-90-110-550/2000 | ГКЛIII-90-126/2000 (ИВУЕ.686352.386); |
| 1ZCD065186Узнать о наличии | RMFF 245-1050/2000 (скачать чертеж) | ГКПЛII-90-220/2000 (ИВЕЮ.686352.009); ГМЛА-90-220/1000 (415-0-0); ГМЛII-90-220/2000 (ИВЕЮ.686342.008); ГКПЛII-90-220/2000 (ИВЕЮ.686352.009-01);ГТВII-15-220/2000 (2ШЦ.809.112-01;2ШЦ.809.112-03); ГКЛПIII-90-252/2000 (ИВУЕ.686353.235); |
| KH 1.9.009Узнать о наличии | BRIB-90-35-195/1000 (скачать чертеж) | ГТВII-60-35/1000 (ИВЕЮ.686351.010-04); ГТПВIII-60-35/1000 (ИВЕЮ.686351.014); ГКПВIII-90-35/1000 (ИВЕЮ.686351.014-02); ГКВПIII-90-40.5/1000 (ИВУЕ.686351.230); |
| ГТВII-60-35/1000 (ИВЕЮ.686351.010-05); ГТПВIII-60-35/1000 (ИВЕЮ.686351.014-01); ГКПВIII-90-35/1000 (ИВЕЮ.686351.014-03); ГКВПIII-90-40.5/1000 (ИВУЕ.686351.230-01); | ||
| ГКВПIII-90-40.5/1000 (ИВУЕ.686351.230-02); | ||
| ГКВПIII-90-40.5/1000 (ИВУЕ.686351.230-03); |
| KH 1.9.008YУзнать о наличии | BRIB-90-110-550/2000 (скачать чертеж) | ГМВБ-15-110/2000 (2ШЦ.800.066-02); ГМВБ-15-110/1000 (2ШЦ.800.065); ГМВII-15-110/2000 (ИВЕЮ.686341.023); ГТПВII-15-110/2000 (ИВЕЮ.686351.023); ГТВII-15-110/2000 (ИВЕЮ.686351.013); ГКПВII-90-110/2000 (ИВЕЮ.686351.035); ГКВII-60-110/2000 (ИВЕЮ.686351.039); ГМВБ-110/2000 (2ШЦ.800.066); БМВ-110/2000 (419-0-0); БМВУ-110/1000 (230-0-0); ГКВIII-60-126/2000 (ИВУЕ.686352.132 ); |
| ГТВIV-15-110/2000 (ИВЕЮ.686351.013-01); ГКВIV-60-110/2000 (ИВЕЮ.686351.039-01); ГКВIV-60-126/2000 (ИВУЕ.686352.139); |
| 751369-40Узнать о наличии | GOEB 900 (скачать чертеж) | ГКВII-60-220/2000 (ИВЕЮ.686352.018); БМВ-220/2000 (2ШЦ.800.090, 090-01); БМВУ-220/1000 (2ШЦ.800.091, 091-01); БМВУ-220/2000 (2ШЦ.800.112, 112-01); БМВУ20/2000 (2ШЦ.800.097, 097-01); ГМВII-15-220/2000 (2ШЦ.800.112-03); ГМВII-15-220/2000 (ИВЕЮ.686342.035); ГМВII-15-220/2000 (ИВЕЮ.686342.036);GOEB 900 (xz280017-992); ГКВIII-60-252/2000 (ИВУЕ.686353.133); |